Datos escolares

Calificaciones escolares adicionales y gasto por estudiante

Estos números no cuentan toda la historia, pero sí ayudan a mostrar la dirección. Algunos campus están estables o mejorando. Otros están bajo presión real. Cuando las calificaciones van rezagadas y el costo operativo por estudiante sigue alto, el público merece respuestas claras sobre qué está funcionando, qué no y qué debe cambiar a largo plazo.

Contexto rápido

Una vista lado a lado de calificaciones, inscripción y costos operativos

Esta página reúne la tabla en un solo lugar para que las familias y la comunidad puedan comparar campus con mayor facilidad. Combina calificaciones recientes de los campus con inscripción y gasto operativo por estudiante de 2023 - 24. La meta no es simplificar demasiado al distrito. La meta es facilitar preguntas mejores.

Página oficial de escuelas del distrito: resumen de escuelas de TISD en txschools.gov.

Lo que esto ayuda a mostrar

Qué campus están mejorando, cuáles se mantienen estables y cuáles siguen en zona de riesgo.

Lo que esto no prueba por sí solo

Por qué cada campus está donde está. La tabla ayuda a señalar preguntas, no a reemplazar una revisión más profunda.

Cómo usarlo

Compare la dirección, la cantidad de estudiantes y el gasto, y luego pregunte qué resultados están obteniendo los contribuyentes.

Tabla comparativa de campus

Resumen de campus de TISD

En teléfonos y pantallas pequeñas, deslice horizontalmente para ver la tabla completa.

Campus Tipo de campus Grados Calificación 2023 Puntaje 2023 Calificación 2024 Puntaje 2024 Calificación 2025 Puntaje 2025 Estudiantes 2025 Gasto operativo 2023 - 24 / estudiante Gasto operativo total estimado Instrucción / estudiante Liderazgo instruccional / estudiante Liderazgo escolar / estudiante Fuente
Digital Academy of Texas Primaria/Secundaria 05-12 D 64 C 75 C 76 471 $9,954.00 $4,688,334.00 $9,424.00 $0.00 $530.00 TEA
Highland Park Elementary Primaria PK-05 D 66 D 65 F 55 427 $7,868.00 $3,359,636.00 $5,137.00 $210.00 $711.00 TEA
Martha & Josh Morriss Math & Engineering Elementary Primaria KG-05 A 92 A 96 A 96 351 $7,888.00 $2,768,688.00 $4,769.00 $0.00 $703.00 TEA
Nash Elementary Primaria PK-05 C 76 C 78 C 74 666 $7,158.00 $4,767,228.00 $4,736.00 $127.00 $605.00 TEA
OPTIONS Early Graduation High School Preparatoria 09-12 B 85 B 87 A 94 61 $11,296.00 $689,056.00 $8,602.00 $0.00 $1,104.00 TEA
Paul Laurence Dunbar Early Education Center Primaria EE-PK F 59 F 53 D 69 265 $11,463.00 $3,037,695.00 $8,788.00 $19.00 $676.00 TEA
Spring Lake Park Elementary Primaria PK-05 F 59 F 57 D 69 332 $9,921.00 $3,293,772.00 $6,851.00 $224.00 $707.00 TEA
Texas High School Preparatoria 09-12 B 81 C 79 B 83 1,750 $11,759.00 $20,578,250.00 $7,272.00 $13.00 $915.00 TEA
Texas Middle Secundaria 06-08 C 76 D 64 F 53 1,420 $9,538.00 $13,543,960.00 $6,422.00 $81.00 $977.00 TEA
Theron Jones Early Literacy Center Primaria KG-02 F 59 F 53 D 69 329 $11,646.00 $3,831,534.00 $8,362.00 $190.00 $765.00 TEA
Waggoner Creek Elementary Primaria KG-05 C 74 B 80 C 76 336 $9,470.00 $3,181,920.00 $5,552.00 $13.00 $803.00 TEA
Wake Village Elementary Primaria PK-05 C 75 B 87 B 86 539 $9,972.00 $5,374,908.00 $7,023.00 $31.00 $786.00 TEA
Westlawn Elementary Primaria 03-05 F 59 F 53 F 56 317 $11,818.00 $3,746,306.00 $7,961.00 $264.00 $1,150.00 TEA

Built from your comparison chart using official TEA campus pages as the row-level source links.